
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.


Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Σα | 6-Μαρ | 24 | 6 | 2 | 0 | 32 |
Κυ | 7-Μαρ | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Δε | 8-Μαρ | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Τρ | 9-Μαρ | 49 | 4 | 1 | 0 | 54 |
Τε | 10-Μαρ | 39 | 14 | 2 | 1 | 56 |
Πε | 11-Μαρ | 34 | 10 | 5 | 3 | 52 |
Πα | 12-Μαρ | 34 | 17 | 6 | 4 | 61 |
Σα | 13-Μαρ | 38 | 11 | 0 | 4 | 53 |
Κυ | 14-Μαρ | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Δε | 15-Μαρ | 11 | 12 | 0 | 2 | 25 |
Τρ | 16-Μαρ | 30 | 8 | 3 | 4 | 45 |
Τε | 17-Μαρ | 52 | 20 | 8 | 10 | 90 |
Πε | 18-Μαρ | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
Πα | 19-Μαρ | 51 | 15 | 3 | 2 | 71 |
Σύνολο 14ημέρου: | 455 | 160 | 37 | 47 | 699 |
More Stories
Dig4future: Εισάγοντας τη θεματική της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη FoodExpo με επιχειρήσεις του τόπου μας
31 επιχειρήσεις με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Ν.Α Ευρώπη